✔ 千兆转发,高速稳定传输
✔ 八核网口">

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

产品概述
PoE交换机通过单个Cat-5电缆使用以太网供电 (PoE) 从单个点提供电源和数据。它可用于任何10/100/1000mbps链路和供应行业标准IEEE 802.3af/at电源。先进的自动感应算法为802.3af/at终端设备供电。此外,PoE交换机使用自动上行链路自动确定PoE要求、速度、双工和电缆类型。易于操作和可靠。
PoE交换机是理想的供电PoE设备,如IP摄像机,WLAN接入点,IP电话,办公室访问控制系统,和其他PD设备,并提供一系列高质量的产品,为不同环境中的以太网应用提供整体解决方案。
产品规格
项目 | CS2242GSPE | |
规格 | 24 * RJ45 PoE + 2*1000M SFP | |
下行链路端口 | 24*10/100/1000BASE-T RJ45 | |
上行链路端口 | 2*1000M SFP | |
开关能力 | 52Gbps | |
数据包交换能力 | 38.68Mpps | |
数据包缓冲区 | ||
切换方法 | 存储转发 | |
Led灯 | PWR (电源) | ACT (链接和数据) |
1000Mbps(1000M链路) | ||
开关 (倾角) | ||
1-6绿色 (链接和数据) | ||
MAC表大小 | 8K | |
巨型帧 | ||
输入功率 | 输入电压 | 输入: 110-240v AC,50/60hz |
电源 | ||
PoE电源 | 最大功率: 300w (可选400w) | |
PoE电源: 1/2(+),3/6(-) | ||
PoE标准: IEEE802.3af/at | ||
单个PoE端口最大30w输出 | ||
环境参数 | 工作温度 | -10至55 ℃ |
储存温度 | -40-70 ℃ | |
工作湿度 | 10% 至95% | |
储存湿度 | 10% 至95% | |
尺寸 (W * D * Hmm) | 445*285*45mm | |
重量 | N.W:3.0千克 G.W:3.7千克 | |
认证合规性 | FCC CE ROHS | |
安装 | 机架式/台式机 | |
订购信息
产品形态 | 产品型号 | 产品描述 |
非网管POE交换机 | CS2080GP | 0个SFP千兆光口,8个千兆网口,支持7个POE口,POE功率120W,整机功耗140W,AC220V |
CS2082GSP | 2个SFP千兆光口,8个千兆网口,支持8个POE口,POE功率120W,整机功耗140W,AC220V | |
CS2162GSP | 2个SFP千兆光口,16个千兆网口,支持16个POE口,POE功率240W,整机功耗275W,AC220V | |
CS2242GSP | 2个SFP千兆光口,24个千兆网口,支持24个POE口,POE功率240W,整机功耗285W,AC220V | |
CS2242GSPE | 2个SFP千兆光口,24个千兆网口,支持24个POE口,POE功率396W,整机功耗450W,AC220V |
产品概述
PoE交换机通过单个Cat-5电缆使用以太网供电 (PoE) 从单个点提供电源和数据。它可用于任何10/100/1000mbps链路和供应行业标准IEEE 802.3af/at电源。先进的自动感应算法为802.3af/at终端设备供电。此外,PoE交换机使用自动上行链路自动确定PoE要求、速度、双工和电缆类型。易于操作和可靠。
PoE交换机是理想的供电PoE设备,如IP摄像机,WLAN接入点,IP电话,办公室访问控制系统,和其他PD设备,并提供一系列高质量的产品,为不同环境中的以太网应用提供整体解决方案。
产品规格
项目 | CS2242GSPE | |
规格 | 24 * RJ45 PoE + 2*1000M SFP | |
下行链路端口 | 24*10/100/1000BASE-T RJ45 | |
上行链路端口 | 2*1000M SFP | |
开关能力 | 52Gbps | |
数据包交换能力 | 38.68Mpps | |
数据包缓冲区 | ||
切换方法 | 存储转发 | |
Led灯 | PWR (电源) | ACT (链接和数据) |
1000Mbps(1000M链路) | ||
开关 (倾角) | ||
1-6绿色 (链接和数据) | ||
MAC表大小 | 8K | |
巨型帧 | ||
输入功率 | 输入电压 | 输入: 110-240v AC,50/60hz |
电源 | ||
PoE电源 | 最大功率: 300w (可选400w) | |
PoE电源: 1/2(+),3/6(-) | ||
PoE标准: IEEE802.3af/at | ||
单个PoE端口最大30w输出 | ||
环境参数 | 工作温度 | -10至55 ℃ |
储存温度 | -40-70 ℃ | |
工作湿度 | 10% 至95% | |
储存湿度 | 10% 至95% | |
尺寸 (W * D * Hmm) | 445*285*45mm | |
重量 | N.W:3.0千克 G.W:3.7千克 | |
认证合规性 | FCC CE ROHS | |
安装 | 机架式/台式机 | |
订购信息
产品形态 | 产品型号 | 产品描述 |
非网管POE交换机 | CS2080GP | 0个SFP千兆光口,8个千兆网口,支持7个POE口,POE功率120W,整机功耗140W,AC220V |
CS2082GSP | 2个SFP千兆光口,8个千兆网口,支持8个POE口,POE功率120W,整机功耗140W,AC220V | |
CS2162GSP | 2个SFP千兆光口,16个千兆网口,支持16个POE口,POE功率240W,整机功耗275W,AC220V | |
CS2242GSP | 2个SFP千兆光口,24个千兆网口,支持24个POE口,POE功率240W,整机功耗285W,AC220V | |
CS2242GSPE | 2个SFP千兆光口,24个千兆网口,支持24个POE口,POE功率396W,整机功耗450W,AC220V |
在线留言
相关产品
